2023年度参加 レストラン一覧
| 1 | 北海道2 | 札幌 | タカオ |
| 2 | 札幌 | オステリア ダヴー | |
| 3 | 東北5 | 秋田 | フルット |
| 4 | 秋田 | アフェット アキタ | |
| 5 | 岩手 | リストランテ シカザワ | |
| 6 | 福島 | オステリア デッレ ジョイエ | |
| 7 | 福島 | リストランテ マルテッロ | |
| 8 | 東京41 | 丸の内 | アンティカ オステリア デル ポンテ |
| 9 | 丸の内 | バイバイブルース トウキョウ | |
| 10 | 大手町 | アルヴァ(アマン東京) | |
| 11 | 日比谷 | サローネ トウキョウ | |
| 12 | 銀座 | アルマーニ / リストランテ | |
| 13 | 銀座 | サバティーニ・ディ・フィレンツェ 東京店 | |
| 14 | 銀座 | ファロ | |
| 15 | 日本橋 | ラパルタメント ディ ナオキ | |
| 16 | 神谷町 | スカルペッタ東京 | |
| 17 | 代々木上原 | イル プレージョ | |
| 18 | 渋谷 | ビオディナミコ | |
| 19 | 目黒 | リナシメント | |
| 20 | 恵比寿 | マジカメンテ | |
| 21 | 中目黒 | フェリチェリーナ | |
| 22 | 中目黒 | リストランテ カシーナ カナミッラ | |
| 23 | 中目黒 | リストランテ シンティッラ | |
| 24 | 代官山 | ファロ | |
| 25 | 広尾 | イル テアトリーノ ダ サローネ | |
| 26 | 広尾 | インカント | |
| 27 | 広尾 | メログラーノ | |
| 28 | 西麻布 | cusavilla 草片 | |
| 29 | 西麻布 | ダルマット 西麻布本店 | |
| 30 | 西麻布 | レ アピ オステリア | |
| 31 | 六本木 | ラ・ブリアンツァ | |
| 32 | 麻布十番 | ピアット スズキ | |
| 33 | 外苑前 | リストランテ アクアパッツァ | |
| 34 | 外苑前 | リストランテ ホンダ | |
| 35 | 南青山 | リストランテ イタリアーノ エトゥルスキ | |
| 36 | 南青山 | ジンボ ミナミ アオヤマ | |
| 37 | 表参道 | ジェルモーリオ | |
| 38 | 表参道 | リストランテ ダ フィオーレ | |
| 39 | 麹町 | エリオ・ロカンダ・イタリアーナ | |
| 40 | 汐留 | ザ・モメンタム・バイ・ポルシェ | |
| 41 | 四谷三丁目 | オステリア デッロ スクード | |
| 42 | 神保町 | アルテレーゴ | |
| 43 | 祖師ヶ谷大蔵 | リストランテ フィオッキ | |
| 44 | 池ノ上 | ペペロッソ | |
| 45 | 二子玉川 | リストランテ イ・ルンガ | |
| 46 | 本郷三丁目 | クリマ ディ トスカーナ | |
| 47 | 後楽園 | チッタアルタ | |
| 48 | 調布 | ドンブラボー | |
| 49 | 関東5 | 茨城 | ラ スタッラ |
| 50 | 神奈川 | ソリス アグリトゥーリズモ | |
| 51 | 神奈川 | サローネ2007 | |
| 52 | 神奈川 | アクアマーレ | |
| 53 | 埼玉 | リストランテ オガワ | |
| 54 | 中部・北陸9 | 愛知 | エノテーカ ピンキオーリ名古屋 |
| 55 | 愛知 | 日本のイタリア料理店 サイ | |
| 56 | 静岡 | リストランテ 桜鏡 | |
| 57 | 長野 | リストランテ ロンブラ | |
| 58 | 長野 | リストランテ ナーヴァロ | |
| 59 | 岐阜 | セルバチコ キドグチ | |
| 60 | 新潟 | 灯りの食邸 コカジヤ | |
| 61 | 石川 | ヴィラ デラ パーチェ | |
| 62 | 富山 | シンポジウム | |
| 63 | 関西22 | 京都 | クチーナ イタリアーナ 東洞 |
| 64 | 京都 | ビー二 | |
| 65 | 京都 | チェンチ | |
| 66 | 京都 | イル・ギオットーネ | |
| 67 | 京都 | イタリア料理式 リチェッタ8.7 | |
| 68 | 京都 | オルト | |
| 69 | 京都 | カイノヤ | |
| 70 | 京都 | タカヤマ | |
| 71 | 京都 | こぴゑ | |
| 72 | 京都 | スカーラエ(ザ・サウザンド京都) | |
| 73 | 京都 | リストランテ ナカモト | |
| 74 | 大阪 | カピ | |
| 75 | 大阪 | ラチェルバ | |
| 76 | 大阪 | リストランテ クイントカント | |
| 77 | 大阪 | リストランテ イル プリンチペ | |
| 78 | 大阪 | イル・チェントリーノ | |
| 79 | 大阪 | フィーゴ | |
| 80 | 奈良 | コムニコ | |
| 81 | 奈良 | リストランテ ボルゴ・コニシ | |
| 82 | 和歌山 | トラットリア イ・ボローニャ | |
| 83 | 兵庫 | エッレ | |
| 84 | 兵庫 | リストランテ ラッフィナート | |
| 85 | 中国・四国6 | 岡山 | リストランテ シエロ |
| 86 | 広島 | リチェッタ ミヤガワ リストランテ | |
| 87 | 広島 | リストランテ アルヴェロ | |
| 88 | 徳島 | ポエシア | |
| 89 | 高知 | ダゼロ~自然イタリア料理~ | |
| 90 | 高知 | ローグ(ヴィラ・サントリーニ) | |
| 91 | 九州・沖縄11 | 福岡 | リストランテ Kubotsu |
| 92 | 福岡 | アンティカ オステリア トト | |
| 93 | 福岡 | ベック | |
| 94 | 福岡 | リストランテ フォンタナ | |
| 95 | 大分 | オット エ セッテ 大分 | |
| 96 | 長崎 | セーナ オブトシフォリア | |
| 97 | 宮崎 | ジーリ | |
| 98 | 鹿児島 | センティウ | |
| 99 | 沖縄 | ちゅらぬうじ(ザ・リッツカールトン沖縄) | |
| 100 | 沖縄 | フィッシュ タヴェルナ サンボ |













